Стальной карабин овальной формы для соединения компонентов страховочной системы.
Соответствие ?Соответствие национальным стандартам и Техническому Регламенту Таможенного Союза | ГОСТ Р ЕН 362, ТР ТС 019-2011 |
Тип блокировки ?Типы блокировок, используемых в конструкции соединительных элементов. | Screw |
Разрушающая нагрузка (MBL), kN ?Указывает минимальную разрушающую нагрузку, воздействие которой на элемент оборудования, может привести к его разрушению | 20 |
Раскрытие, мм ?Максимальный диаметр прута, на который может устанавливаться карабин. | 18 |
Вес, гр. | 170 |
Размер | 108 х 60 мм |
Материал | Сталь |
Характеристики
4 235 ₸
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Очень легкий карабин с большим раскрытием, идеален на скальных и ледовых маршрутах.
Год модификации ?Год разработки модели у производителя (не год производства). | 2022 |
Разрушающая нагрузка (MBL), kN ?Указывает минимальную разрушающую нагрузку, воздействие которой на элемент оборудования, может привести к его разрушению | 24/8/7 |
Раскрытие, мм ?Максимальный диаметр прута, на который может устанавливаться карабин. | 24 |
Вес, гр. | 30 |
Материал | Алюминиевый сплав |
Характеристики
от 4 675 ₸
В корзину
Карабин стальной «Ринг» Овальный с муфтой кейлок, 30 кН.
Год модификации ?Год разработки модели у производителя (не год производства). | 2022 |
Соответствие ?Соответствие национальным стандартам и Техническому Регламенту Таможенного Союза | ГОСТ Р ЕН 362, ТР ТС 019-2011 |
Тип блокировки ?Типы блокировок, используемых в конструкции соединительных элементов. | Screw |
Разрушающая нагрузка (MBL), kN ?Указывает минимальную разрушающую нагрузку, воздействие которой на элемент оборудования, может привести к его разрушению | 30/11/8 |
Раскрытие, мм ?Максимальный диаметр прута, на который может устанавливаться карабин. | 19 |
Вес, гр. | 164 |
Размер | 111х59 мм |
Материал | Сталь |
Характеристики
2 783 ₸
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Photon Lock - это базовый карабин для альпинистов и любителей мультипитчевых маршрутов. Его полноразмерный дизайн делает его универсальным для любого вида лазания. Конструкция Н-образного профиля обеспечивает высокое отношение прочности к весу, сохраняя, при этом, поверхность контакта с верёвкой максимально возможного радиуса. Запатентованная форма клюва - SphereLock делает работу с верёвками, стропами и цепями комфортнее.
Тип блокировки ?Типы блокировок, используемых в конструкции соединительных элементов. | Screw |
Разрушающая нагрузка (MBL), kN ?Указывает минимальную разрушающую нагрузку, воздействие которой на элемент оборудования, может привести к его разрушению | 23/8/9 |
Раскрытие, мм ?Максимальный диаметр прута, на который может устанавливаться карабин. | 17 |
Вес, гр. | 43 |
Материал | Алюминиевый сплав |
Характеристики
от 8 800 ₸
В корзину
Классический карабин трапецевидной формы с резьбовой муфтой и защёлкой «Кей Лок»
Год модификации ?Год разработки модели у производителя (не год производства). | 2022 |
Соответствие ?Соответствие национальным стандартам и Техническому Регламенту Таможенного Союза | ГОСТ Р ЕН 362, ТР ТС 019-2011 |
Тип блокировки ?Типы блокировок, используемых в конструкции соединительных элементов. | Screw |
Разрушающая нагрузка (MBL), kN ?Указывает минимальную разрушающую нагрузку, воздействие которой на элемент оборудования, может привести к его разрушению | 50/18/16 |
Раскрытие, мм ?Максимальный диаметр прута, на который может устанавливаться карабин. | 21 |
Вес, гр. | 168 |
Размер | 117х62 мм |
Материал | Сталь |
Характеристики
2 915 ₸
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Обновленный дизайн в 2017! Nano 22 – обновленная модель популярного карабина Nano 23 - одного из самых легких карабинов на проволочной защелке в мире! Компания CAMP достигла еще большего совершенства в эволюции карабина Nano – теперь Nano 22 весит еще меньше, при этом не только сохранив высокий уровень безопасности, но и увеличив технические характеристики (на 1 kN разрывная нагрузка по всем трем параметрам) и эксплуатационные качества изделия (легче встегивание и выстегивание карабина благодаря измененному дизайну носика).
Разрушающая нагрузка (MBL), kN ?Указывает минимальную разрушающую нагрузку, воздействие которой на элемент оборудования, может привести к его разрушению | 21\8\9 |
Раскрытие, мм ?Максимальный диаметр прута, на который может устанавливаться карабин. | 21 |
Вес, гр. | 22 |
Размер | 86 х 52 мм |
Материал | Алюминиевый сплав |
Характеристики
от 5 775 ₸
В корзину
Карабин «Гусь» с автоматической байонетной муфтой для использования на усах самостраховки. Форма карабина обеспечивает удобство использования.
Соответствие ?Соответствие национальным стандартам и Техническому Регламенту Таможенного Союза | ТР ТС 019-2011, ГОСТ Р ЕН 362 |
Тип блокировки ?Типы блокировок, используемых в конструкции соединительных элементов. | Twist Lock |
Разрушающая нагрузка (MBL), kN ?Указывает минимальную разрушающую нагрузку, воздействие которой на элемент оборудования, может привести к его разрушению | 25/9/5 |
Раскрытие, мм ?Максимальный диаметр прута, на который может устанавливаться карабин. | 26 |
Вес, гр. | 95 |
Материал | Алюминиевый сплав |
Характеристики
от 7 095 ₸
В корзину
DYON - очередной шаг в эволюции алюминиевых карабинов с проволочной защелкой - теперь с запатентованной keylock защелкой. Запатентованное закрытие SphereLock минимизирует смещение между защелкой и “носиком" карабина для еще большей безопасности и функциональности карабина.
Год модификации ?Год разработки модели у производителя (не год производства). | 2023 |
Разрушающая нагрузка (MBL), kN ?Указывает минимальную разрушающую нагрузку, воздействие которой на элемент оборудования, может привести к его разрушению | 21\7\11 |
Раскрытие, мм ?Максимальный диаметр прута, на который может устанавливаться карабин. | 26 |
Вес, гр. | 33 |
Размер | 100 х 60 мм |
Материал | Алюминиевый сплав |
Характеристики
от 9 350 ₸
В корзину
Стальной карабин симметричной овальной формы с винтовой (резьбовой) муфтой keylock
Соответствие ?Соответствие национальным стандартам и Техническому Регламенту Таможенного Союза | ГОСТ Р ЕН 362, ТР ТС 019-2011 |
Тип блокировки ?Типы блокировок, используемых в конструкции соединительных элементов. | Screw |
Разрушающая нагрузка (MBL), kN ?Указывает минимальную разрушающую нагрузку, воздействие которой на элемент оборудования, может привести к его разрушению | 25/7/7 |
Раскрытие, мм ?Максимальный диаметр прута, на который может устанавливаться карабин. | 16 |
Вес, гр. | 180 |
Размер | 106/58 |
Материал | Сталь |
Характеристики
5 445 ₸
В корзину
Карабин «Гусь» с резьбовой муфтой для использования на усах самостраховки. Форма карабина обеспечивает удобство использования.
Год модификации ?Год разработки модели у производителя (не год производства). | 2022 |
Тип блокировки ?Типы блокировок, используемых в конструкции соединительных элементов. | Screw |
Разрушающая нагрузка (MBL), kN ?Указывает минимальную разрушающую нагрузку, воздействие которой на элемент оборудования, может привести к его разрушению | 25/9/5 |
Раскрытие, мм ?Максимальный диаметр прута, на который может устанавливаться карабин. | 26 |
Вес, гр. | 89 |
Материал | Алюминиевый сплав |
Характеристики
от 6 545 ₸
В корзину
Стальной грушевидный с большим раскрытием и системой кейлок. 30/15/8 кН. Раскрытие 24 мм.
Год модификации ?Год разработки модели у производителя (не год производства). | 2022 |
Соответствие ?Соответствие национальным стандартам и Техническому Регламенту Таможенного Союза | ТР ТС 019-2011, ГОСТ Р ЕН 362 |
Тип блокировки ?Типы блокировок, используемых в конструкции соединительных элементов. | Screw |
Разрушающая нагрузка (MBL), kN ?Указывает минимальную разрушающую нагрузку, воздействие которой на элемент оборудования, может привести к его разрушению | 30/15/8 кН |
Раскрытие, мм ?Максимальный диаметр прута, на который может устанавливаться карабин. | 24 |
Вес, гр. | 176 |
Размер | 116 х 72 мм. Пруток 8 мм. |
Материал | Сталь |
Характеристики
3 196 ₸
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вспомогательный карабин с вертлюгом. Подходит для использования со средствами защиты от падения инструмента.
Раскрытие, мм ?Максимальный диаметр прута, на который может устанавливаться карабин. | 11 |
Вес, гр. | 25 |
Размер | 86 х 39 мм |
Материал | Алюминиевый сплав |
Характеристики
4 125 ₸
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Раздел не найден
Соединительные элементы в системах безопасности
Карабины, применяемые в качестве соеденительных элементов в системах индивидуальной защиты, в промышленном альпинизме и технике верёвочного доступа должны соответствовать ГОСТ Р ЕН 362. Они необходимы для соединения бежду собой элементов страховочной системы: присоединения к анкеру, соединения страховочно-амортизационной подсистемы к точке крепления на привязи и проч.Соединительные элементы делятся на несколько классов:
- Класс A:анкерный соединительный элемент (anchor connector), закрывающийся автоматически и предназначенный в качестве компонента для прямой связи со специальным типом анкера. Вне официальных определений их называют иногда монтажными карабинами.
- Класс B: базовый соединительный элемент (basic connector). Самозакрывающийся соединительный элемент, предназначенный для использования в качестве компонента систем безопасности.
- Класс M: универсальный соединительный элемент (multi-use connector). Базовый или винтовой связующий соединительный элемент, предназначенный для использования в качестве компонента, который может быть нагружен по большой и малой осям.
- Класс T: конечный соединительный элемент (termination connector). Самозакрывающийся соединительный элемент, предназначенный для установки в качестве элемента подсистемы таким образом, чтобы нагрузка прикладывалась в предопределенном направлении.
- Класс Q: завинчивающийся соединительный элемент (screwlink connector). Соединительный элемент, предназначенный только для длительного или постоянного соединения, который закрывается винтовым запорным элементом.
Купить соединительные карабины в нашей компании можно с помощью инструментов нашего каталога или отправив заявку в свободной форме.