Новая верёвка для канатного доступа производства Канат Коломна
Новая верёвка, диаметром 10.5 мм, разработанная и выпущенная ОАО "Канат" Коломна с двойной оплёткой (24/48 пр) для применения в технике промышленного альпинизма доступна для заказа.
Верёвка соответствует требованиям стандарта ГОСТ EN 1891 А 2014, что делает её применимой для требовательных к соответствиям снаряжения ТР ТС (хотя и требований таких в правилах пока не звучит).
Характеристики верёвки
Физико-механические показатели | Требование по EN | Результат лабораторных испытаний |
Диаметр, мм | 10,5 | 10,5 |
Масса 1 м, гр | - | 68,0 |
Масса оплётки, %, не менее | 34 | 39 |
Масса сердечника, %, не менее | 44 | 61 |
Коэффициент узловязания, не более | 1,2 | 0,8 |
Сдвиг оплётки относительно сердечника, мм, не более | 20 + 10 | 9 |
Удлинение под весом 50/150 кг, %, не более | 5 | 3,5 |
Максимальная сила рывка (F="0.3 масса 100" кг), kN, не более | 6 | 4,8 |
Число рывков до разрыва (F="1 масса 100 кг), не менее | 5 | 5 |
Статическая разрывная нагрузка в узле "8", kN, не менее | 15 + 0,5 | 16,9 |
Статическая разрывная нагрузка, kN, не менее | 22 | 33,2 |
Усадка, % | - | 3,5 |
Влажность, % | 5 | 1,6 |
Товары
Все
1
Архив
1