Новая верёвка низкого растяжения по EN 1891A
Для тех промышленных альпинистов, которые предпочитают максимально тонкие и лёгкие верёвки, имеющие при этом соответствие требованиям стандарта ГОСТ EN 1891 (класс А), мы рады предложить новый канат с сердечником низкого растяжения Российской производственной марки Канат (Коломна).
Характеристики верёвки
Физико-механические показатели | По EN | 24 пр. | 40 пр. |
Диаметр, мм | 10,5 | 9,3 | 9,3 |
Масса 1 м, гр | - | 58,7 | 58,8 |
Масса оплётки, %, не менее | 34 | 39 | 38 |
Масса сердечника, %, не менее | 44 | 61 | 62 |
Коэффициент узловязания, не более | 1,2 | 0,8 | 1,0 |
Сдвиг оплётки относительно сердечника, мм, не более | 20 + 10 | 0 | 0 |
Удлинение под весом 50/150 кг, %, не более | 5 | 5 | 5 |
Максимальная сила рывка (F="0.3 масса 100" кг), kN, не более | 6 | 3,1 | 3,2 |
Число рывков до разрыва (F="1 масса 100 кг), не менее | 5 | 7 | 6 |
Статическая разрывная нагрузка в узле "8", kN, не менее | 15 + 0,5 | 18,1 | 17,5 |
Статическая разрывная нагрузка, kN, не менее | 22 | 24 | 23,4 |
Усадка, % | - | 2,2 | 0 |
Влажность, % | 5 | 1,6 | 1,2 |
Товары
Все
2
Архив
2